不銹鋼搬運車
單位 | 規(guī)格 | |
額定載荷 | kg | 2000/3000 |
貨叉長度L | mm | 1150/1220 |
總長 | mm | L+370 |
最低高度H | mm | 85 |
最大起升高度 | mm | 200 |
貨叉外寬 | mm | 540/685 |
前輪樣式 | / | 單輪/雙輪 |
腳輪材質 | / | 尼龍/聚氨酯 |
鋼材屬性 | / | 304 |
單位 | 規(guī)格 | |
額定載荷 | kg | 2000/3000 |
貨物直徑范圍 | mm | 500-800/700-1300 |
貨叉寬度 | 990 | |
貨叉長度 | 1200 | |
注:圓柱型搬運車不好定標準,詳細請聯(lián)系業(yè)務經(jīng)理仔細核實 |